NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.3 086.4 17:37 60.9 06:41 00.0 09.3 00.00 01.5 12.7 15:19 W
02 76.9 091.3 16:50 62.3 06:42 00.0 12.0 00.00 00.5 05.8 17:22 WSW
03 79.3 092.9 14:33 65.6 06:13 00.0 14.3 00.00 00.8 08.1 15:23 E
04 83.9 093.8 14:46 77.1 02:18 00.0 19.0 00.00 01.7 13.8 15:42 SE
05 76.8 087.0 17:05 71.5 05:28 00.0 11.9 00.98 01.1 10.3 16:48 NNW
06 73.3 086.1 15:46 62.2 06:48 00.0 08.4 00.00 01.1 08.1 05:18 N
07 69.8 086.5 14:47 59.3 06:37 00.0 04.8 00.06 00.6 09.2 17:07 E
08 71.9 082.9 16:11 61.9 06:26 00.0 07.0 00.00 01.1 09.2 16:03 WNW
09 74.0 087.5 17:21 59.9 06:35 00.0 09.1 00.00 00.6 06.9 14:33 ENE
10 74.6 086.0 17:00 68.7 06:02 00.0 09.7 00.00 00.9 08.1 12:18 E
11 73.1 086.4 15:37 66.7 06:34 00.0 08.1 00.00 01.0 13.8 15:37 N
12 69.6 076.5 16:01 62.8 07:30 00.0 04.7 00.00 02.0 16.1 12:41 W
13 74.9 089.8 17:23 59.1 05:54 00.0 10.0 00.00 00.9 11.5 13:45 SSW
14 78.0 091.7 17:08 63.4 06:39 00.0 13.1 00.00 00.7 08.1 15:15 NE
15 76.1 088.6 09:01 66.8 23:59 00.0 11.2 00.04 02.4 11.5 22:22 ENE
16 62.0 066.9 00:06 57.3 00:00 02.9 00.0 00.47 02.3 11.5 15:03 NNE
17 63.3 076.6 14:36 52.3 04:14 01.6 00.0 00.00 00.7 08.1 13:17 NE
18 65.7 073.3 15:45 55.6 03:28 00.0 00.8 00.00 00.6 05.8 19:16 E
19 68.5 075.8 19:25 61.7 00:00 00.0 03.6 00.00 01.0 08.1 15:29 NNE
20 67.9 078.5 13:19 57.1 04:23 00.0 02.9 00.00 01.0 10.3 12:43 NE
21 70.5 081.0 16:29 63.0 05:38 00.0 05.5 00.22 00.9 14.9 09:33 E
22 80.1 091.1 15:16 71.0 00:33 00.0 15.1 00.01 00.8 09.2 18:53 ESE
23 73.0 079.3 00:10 68.8 00:00 00.0 08.1 03.65 00.8 16.1 12:50 NNE
24 74.3 085.0 16:37 66.8 03:59 00.0 09.4 00.00 00.8 06.9 16:33 NW
25 75.6 088.1 16:02 63.5 06:51 00.0 10.7 00.00 00.6 08.1 16:59 ENE
26 79.1 090.5 16:28 68.6 06:43 00.0 14.2 00.00 00.8 13.8 14:53 SE
27 78.7 090.3 13:13 72.4 06:27 00.0 13.7 00.01 01.4 14.9 20:04 E
28 75.0 088.1 15:49 63.6 06:59 00.0 10.1 00.55 00.8 11.5 20:27 SE
29 74.2 087.0 15:35 66.0 05:16 00.0 09.3 00.00 01.0 06.9 17:05 N
30 71.8 080.2 13:41 64.1 00:00 00.0 06.9 00.00 01.5 10.3 15:43 NNE
31 67.6 080.7 18:13 55.0 06:55 00.0 02.7 00.00 00.5 05.8 12:57 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.4 (74.2) 93.8 day 04 52.3 day 17 004.5 265.3 05.94 01.1 16.1 day 27 NNE
Max > 86: 19
Min < 86: 31
Max Rain: 3.65 ON 23-07-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)


