NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.1 083.3 16:38 57.1 07:28 00.0 04.1 00.00 00.4 08.1 15:43 E
02 67.0 077.6 16:06 62.1 00:00 00.0 02.0 00.15 01.2 12.7 22:54 WSW
03 57.2 064.5 15:17 47.4 00:00 07.7 00.0 00.01 02.3 14.9 15:17 NW
04 49.3 056.8 12:43 41.0 07:41 15.6 00.0 00.25 01.3 19.6 22:12 W
05 50.6 059.4 16:04 42.5 05:13 14.3 00.0 00.00 02.9 19.6 12:29 WNW
06 51.4 062.0 15:45 42.8 06:22 13.5 00.0 00.04 01.1 12.7 15:49 W
07 52.8 067.1 16:34 39.5 07:39 12.2 00.0 00.00 00.5 08.1 14:25 W
08 64.2 080.5 15:06 47.7 03:57 00.7 00.0 00.00 01.3 11.5 22:18 ESE
09 65.1 069.9 00:03 62.2 07:42 00.0 00.2 00.01 00.5 11.5 01:11 SW
10 66.1 077.6 15:59 56.8 23:59 00.0 01.2 00.00 00.8 08.1 17:08 NE
11 62.6 077.7 17:25 53.1 06:13 02.3 00.0 00.00 00.7 08.1 15:07 E
12 66.1 076.3 12:24 60.1 06:26 00.0 01.2 00.16 01.1 11.5 18:26 ENE
13 70.3 081.6 14:53 60.0 06:38 00.0 05.4 00.00 01.5 11.5 14:42 ENE
14 76.0 090.4 16:27 67.0 07:15 00.0 11.0 00.00 01.3 10.3 14:15 ENE
15 78.0 089.6 15:53 71.0 06:20 00.0 13.0 00.00 01.2 10.3 17:50 ESE
16 77.3 092.7 15:02 66.8 07:28 00.0 12.4 00.00 00.9 11.5 15:47 SSW
17 67.8 084.7 14:05 62.0 07:32 00.0 02.9 00.78 00.6 11.5 13:48 NNE
18 69.5 078.9 16:15 63.8 00:00 00.0 04.5 00.01 01.0 09.2 21:45 ENE
19 65.8 073.3 15:44 62.4 05:28 00.0 00.9 00.18 01.5 17.3 18:28 ENE
20 65.8 071.6 13:50 61.4 07:37 00.0 00.9 00.00 00.5 08.1 16:10 ESE
21 68.3 078.6 17:14 61.5 08:00 00.0 03.4 00.00 00.7 10.3 12:38 WSW
22 66.7 080.0 16:35 57.6 08:07 00.0 01.7 00.00 00.7 05.8 12:11 NNE
23 65.4 079.6 15:47 54.4 06:36 00.0 00.5 00.00 00.7 09.2 13:44 NNE
24 62.0 078.0 18:58 53.2 13:16 03.0 00.0 00.00 00.8 03.5 18:58 NNE
25 68.6 084.3 16:07 54.4 06:48 00.0 03.6 00.00 01.2 11.5 17:16 WNW
26 65.3 081.1 15:38 49.4 08:17 00.0 00.4 00.00 00.7 08.1 16:04 NE
27 64.8 077.1 16:35 51.1 00:00 00.1 00.0 00.00 01.3 11.5 13:52 WNW
28 63.0 082.9 15:48 45.6 07:33 01.9 00.0 00.00 00.6 09.2 14:51 SSE
29 70.0 091.5 16:15 54.5 06:44 00.0 05.0 00.00 00.4 06.9 15:36 E
30 69.7 079.9 16:36 61.8 05:50 00.0 04.7 00.00 00.5 04.6 15:03 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.2 (66.6) 92.7 day 16 39.5 day 07 071.4 079.0 01.57 01.0 19.6 day 04 NNE
Max > 86: 4
Min < 86: 30
Max Rain: 0.78 ON 17-09-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)


