NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    72.5   085.4   15:06    63.9   08:05     00.0     07.5   00.00   01.0     09.2    15:05      E 
02    73.8   087.6   15:46    63.9   07:50     00.0     08.9   00.00   00.8     10.3    15:52     ESE
03    72.0   090.0   15:20    56.8   08:14     00.0     07.0   00.00   00.5     10.3    17:34     ESE
04    77.4   083.1   00:00    68.3   08:22     00.0     12.4   00.00   01.1     11.5    11:04     NNE
05    77.8   083.1   18:03    61.6   00:00     00.0     12.8   00.00   01.7     03.5    00:00     WNW
06    56.5   063.2   16:53    41.5   08:14     08.5     00.0   00.00   01.7     10.3    14:09      W 
07    54.8   063.7   14:47    36.4   00:00     10.2     00.0   00.00   02.0     11.5    16:19     WNW
08    43.5   067.2   15:48    29.8   08:41     21.4     00.0   00.00   00.5     08.1    16:08      NE
09    57.0   072.9   13:57    42.3   06:30     07.9     00.0   00.02   01.4     13.8    13:47     ESE
10    58.0   071.2   16:14    43.9   00:00     07.0     00.0   00.00   01.3     11.5    14:57     NNW
11    53.2   069.5   14:54    38.0   05:34     11.8     00.0   00.00   01.2     13.8    15:24      E 
12    60.2   064.5   14:09    54.5   00:00     04.7     00.0   00.45   02.2     19.6    21:05      E 
13    49.4   061.0   16:34    39.8   08:18     15.5     00.0   00.00   01.5     12.7    10:12     WNW
14    45.2   046.8   11:45    44.2   01:50     19.7     00.0   00.22   00.8     05.8    10:09      NE
15    48.6   051.2   17:00    45.5   00:02     16.3     00.0   00.00   01.3     09.2    22:53     ENE
16    59.0   070.1   16:24    51.0   00:10     05.9     00.0   00.01   01.8     11.5    15:40      E 
17    62.6   069.1   15:02    52.3   23:59     02.3     00.0   00.00   01.6     17.3    14:32     SSW
18    52.1   060.0   12:54    45.2   00:00     12.9     00.0   00.00   01.6     11.5    16:28     WNW
19    47.4   059.7   16:05    39.1   08:24     17.5     00.0   00.00   02.1     16.1    15:28     WNW
20    47.3   053.5   16:16    39.2   00:41     17.7     00.0   00.00   02.1     18.4    17:18     WSW
21    43.1   044.9   16:18    41.0   08:13     21.9     00.0   00.04   04.7     25.3    14:56     WNW
22    43.3   052.1   16:16    38.4   08:21     21.7     00.0   00.00   02.7     16.1    04:02     WNW
23    40.1   052.8   16:27    31.0   00:00     24.9     00.0   00.00   00.6     12.7    15:22      NW
24    41.9   059.0   15:42    26.3   06:32     23.1     00.0   00.09   00.9     11.5    15:32     ENE
25    48.0   054.5   15:48    44.2   01:24     17.0     00.0   00.04   01.3     09.2    18:32     ESE
26    52.8   064.2   16:03    44.9   02:30     12.1     00.0   00.00   01.3     12.7    16:10     ESE
27    54.3   054.3   00:00    54.3   00:00     10.6     00.0   00.01   01.4     12.7    12:32      E 
28    54.3   054.3   00:00    54.3   00:00     10.6     00.0   00.86   01.2     09.2    21:51     ENE
29    54.3   054.3   00:00    54.3   00:00     10.6     00.0   00.01   01.6     09.2    05:33      N 
30    45.9   054.3   06:54    33.7   08:07     19.0     00.0   00.00   00.5     06.9    11:59      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.9 (55.0)   90.0  day 03     26.3  day 24   350.8    048.7   01.76   01.5     25.3   day 21     NNW
Max >  86: 2
Min <  86: 30
Max Rain: 0.86 ON 28-10-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)