NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.7 046.3 12:45 34.4 00:00 25.3 00.0 00.00 00.9 09.2 01:07 NNE
02 44.1 053.2 16:19 33.3 01:59 20.9 00.0 00.00 02.9 14.9 21:01 S
03 45.4 057.1 14:26 34.2 00:00 19.5 00.0 00.00 02.7 19.6 14:48 WSW
04 48.4 062.9 13:38 33.2 01:05 16.5 00.0 00.00 00.9 12.7 00:00 SE
05 43.8 054.7 14:12 29.9 00:00 21.1 00.0 00.00 02.5 19.6 03:05 WNW
06 42.4 054.5 12:42 28.4 02:40 22.5 00.0 00.00 02.0 12.7 14:45 SE
07 38.5 042.6 00:02 31.3 00:00 26.5 00.0 00.01 01.7 17.3 15:31 NW
08 29.0 033.8 14:11 25.1 00:00 35.9 00.0 00.00 01.7 16.1 22:59 N
09 23.8 026.1 15:48 20.0 05:14 41.2 00.0 00.00 03.6 18.4 08:36 NW
10 28.7 033.2 14:38 21.9 00:13 36.2 00.0 00.00 02.3 10.3 23:04 SW
11 39.5 052.8 14:22 28.0 03:47 25.4 00.0 00.00 02.8 17.3 14:04 W
12 40.7 052.0 13:59 30.4 00:00 24.3 00.0 00.00 02.6 20.7 13:03 W
13 39.4 055.9 15:16 25.8 07:37 25.5 00.0 00.00 00.5 08.1 13:56 SE
14 49.7 066.1 15:02 35.1 08:01 15.2 00.0 00.00 01.0 09.2 14:02 SE
15 45.6 055.3 00:01 31.6 23:51 19.4 00.0 00.00 02.8 20.7 15:14 WNW
16 33.2 044.9 14:36 25.4 08:12 31.7 00.0 00.00 00.8 09.2 13:48 WNW
17 33.3 037.7 16:49 25.8 07:09 31.7 00.0 00.00 01.0 10.3 09:48 ENE
18 36.4 047.0 14:22 28.0 23:32 28.5 00.0 00.00 01.0 09.2 01:13 ENE
19 38.0 041.7 00:00 27.4 02:01 27.0 00.0 00.00 01.6 10.3 21:39 SSE
20 39.3 043.2 14:14 27.5 00:00 25.6 00.0 00.00 01.6 11.5 17:24 W
21 33.5 045.8 15:06 24.5 07:38 31.4 00.0 00.00 00.3 04.6 13:30 SW
22 41.1 053.1 14:12 32.2 00:10 23.9 00.0 00.00 02.0 19.6 14:26 W
23 42.2 056.1 14:23 30.9 07:06 22.8 00.0 00.00 01.2 11.5 12:44 SSE
24 39.5 047.9 15:17 33.3 08:44 25.5 00.0 00.00 00.2 04.6 11:00 WSW
25 35.4 040.4 12:52 27.6 00:00 29.5 00.0 00.40 01.8 13.8 22:50 N
26 25.0 027.6 00:02 20.9 23:06 40.0 00.0 00.00 03.0 14.9 10:20 NNW
27 22.7 026.5 12:50 17.3 00:00 42.2 00.0 00.00 01.6 10.3 18:02 WNW
28 17.9 027.2 12:38 11.8 06:48 47.0 00.0 00.01 00.1 05.8 12:25 NW
29 19.3 021.6 13:24 17.7 06:35 45.7 00.0 00.00 01.9 12.7 21:59 N
30 16.4 022.7 13:28 03.9 23:37 48.6 00.0 00.00 01.7 11.5 11:04 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.7 (35.4) 66.1 day 14 03.8 day 30 876.5 000.0 00.42 01.7 20.7 day 15 WNW
Max < 32: 6
Min < 86: 30
Max < 23: 2
Min < 23: 7
Min < 5: 1
Max Rain: 0.40 ON 25-11-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)



