NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.6   019.7   12:39    02.1   04:31     54.4     00.0   00.00   00.6     10.0    14:27      S 
02    14.3   024.0   00:00    05.3   03:35     50.7     00.0   00.00   00.6     08.0    23:47      S 
03    11.4   024.0   00:21   -02.3   00:00     53.5     00.0   00.00   02.3     14.0    09:17      NW
04    04.4   017.4   00:00   -06.6   07:05     60.6     00.0   00.00   01.7     10.0    15:07     SSE
05    22.8   029.3   11:24    17.5   00:05     42.1     00.0   00.00   00.8     15.0    17:33     WNW
06    16.9   022.6   02:50    09.6   00:00     48.0     00.0   00.00   01.4     09.0    21:24     NNW
07    03.1   009.6   13:26   -04.8   08:39     61.9     00.0   00.00   00.3     06.0    03:13      N 
08    12.3   021.1   00:00    04.5   00:01     52.7     00.0   00.00   01.3     08.0    21:40      SE
09    24.4   026.5   13:04    21.2   00:07     40.5     00.0   00.00   01.3     10.0    22:53      NE
10    18.4   022.6   00:05    11.2   00:00     46.6     00.0   00.00   02.3     14.0    02:12      NW
11    11.9   020.5   13:34    02.7   23:50     53.0     00.0   00.00   00.1     04.0    12:51      NE
12    04.3   018.4   10:29   -06.5   00:00     60.6     00.0   00.00   02.2     16.0    14:47     WNW
13   -06.0   000.5   13:25   -10.6   08:31     71.0     00.0   00.00   01.8     11.0    14:08      W 
14   -03.4   009.8   00:00   -14.6   08:07     68.3     00.0   00.00   01.3     14.0    22:55      S 
15    13.4   023.5   12:56    06.7   08:38     51.5     00.0   00.00   00.3     10.0    00:55      E 
16    32.1   047.8   15:15    13.0   00:37     32.9     00.0   00.54   02.6     17.0    22:57      W 
17    30.7   039.7   23:15    17.3   08:35     34.3     00.0   00.01   02.6     18.0    01:01      SE
18    22.0   039.3   00:15   -01.7   00:00     42.9     00.0   00.00   04.8     23.0    19:13      W 
19    02.5   015.5   00:00   -07.3   06:51     62.4     00.0   00.00   01.9     11.0    02:09     ESE
20    11.7   023.7   06:13    02.7   00:00     53.2     00.0   00.00   03.1     21.0    10:38     WNW
21    12.8   024.1   14:53    01.2   01:24     52.2     00.0   00.00   00.4     06.0    10:27      SE
22    30.5   041.8   13:39    14.7   00:03     34.5     00.0   00.00   00.6     08.0    12:36      E 
23    25.3   028.4   16:07    19.3   20:45     39.7     00.0   00.00   01.6     04.0    22:42      W 
24    25.6   035.7   14:51    19.7   08:00     39.4     00.0   00.00   00.6     07.0    03:54     ENE
25    27.1   034.5   23:26    17.5   03:52     37.8     00.0   00.00   01.7     13.0    11:52     ESE
26    31.1   034.4   05:59    27.2   17:04     33.8     00.0   00.01   01.1     10.0    08:06     WNW
27    32.9   036.3   14:00    28.4   01:42     32.0     00.0   00.00   01.5     10.0    05:36     ESE
28    20.3   033.8   03:19    08.1   18:54     44.6     00.0   00.01   03.8     17.0    21:48      NW
29    06.2   010.9   00:23    00.6   22:22     58.7     00.0   00.00   03.4     17.0    01:59      NW
30    20.1   032.8   21:12    01.7   00:04     44.8     00.0   00.01   01.3     14.0    21:06      W 
31    19.0   033.3   04:02    02.0   23:32     45.9     00.0   00.01   02.5     19.0    06:19      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.4 (16.1)   47.8  day 16    -14.6  day 14   1504.5    000.0   00.59   01.7     23.0   day 20     WNW
Max <  32: 20
Min <  86: 31
Min <   0: 8
Max < 23: 12
Min <  23: 29
Max <  14: 4
Min <  14: 22
Max <   5: 1
Min <   5: 16
Min <   0: 8
Min <  -4: 6
Min < -13: 1
Max Rain: 0.54 ON 16-12-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)