NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.7 012.9 15:25 02.1 00:55 57.2 00.0 00.00 00.8 08.0 20:33 W
02 09.2 013.7 12:29 01.8 08:50 55.7 00.0 00.00 00.7 07.0 09:52 WNW
03 17.0 021.3 13:26 13.0 00:06 48.0 00.0 00.00 00.3 06.0 16:13 WNW
04 20.5 027.4 18:37 10.5 04:46 44.5 00.0 00.00 00.9 12.0 12:49 E
05 28.5 034.6 07:00 26.3 02:43 36.4 00.0 00.00 00.2 04.0 12:42 NNE
06 28.2 034.6 07:01 23.7 23:58 36.7 00.0 00.01 01.2 09.0 13:02 W
07 29.3 044.0 15:27 19.5 06:34 35.7 00.0 00.07 00.3 04.0 16:13 SE
08 30.6 035.3 19:33 26.3 08:22 34.4 00.0 00.00 01.9 11.0 23:03 N
09 28.9 035.0 15:41 20.3 08:55 36.0 00.0 00.00 01.6 10.0 23:50 WNW
10 19.5 026.7 00:02 17.3 10:23 45.5 00.0 00.00 03.3 17.0 11:31 WNW
11 19.6 025.6 15:47 12.1 09:04 45.3 00.0 00.00 01.6 10.0 15:26 SW
12 32.7 044.8 14:42 23.5 06:06 32.2 00.0 00.00 00.7 07.0 11:20 SW
13 37.2 041.6 12:57 26.3 00:00 27.7 00.0 00.00 03.8 17.0 17:46 WNW
14 13.5 026.4 00:01 06.8 00:00 51.5 00.0 00.00 02.8 17.0 02:46 NNW
15 18.8 032.5 22:07 05.7 01:55 46.1 00.0 00.00 01.3 10.0 21:12 S
16 18.2 031.5 00:17 06.8 23:57 46.7 00.0 00.00 03.8 19.0 13:46 WNW
17 03.4 007.8 06:09 -05.5 23:39 61.5 00.0 00.00 03.3 17.0 11:19 NW
18 00.4 012.6 13:53 -08.3 00:00 64.6 00.0 00.00 02.9 20.0 18:29 WNW
19 -05.4 001.1 15:34 -10.5 08:17 70.4 00.0 00.00 02.6 15.0 06:44 WNW
20 02.8 014.6 14:28 -08.7 06:30 62.2 00.0 00.00 00.5 10.0 12:19 SSW
21 13.7 022.2 15:17 03.4 00:00 51.2 00.0 00.00 02.1 20.0 15:17 W
22 -05.0 006.1 03:28 -21.8 00:00 69.9 00.0 00.00 04.6 23.0 15:14 WNW
23 -17.0 -008.9 14:47 -22.9 05:28 81.9 00.0 00.00 01.5 11.0 10:05 WNW
24 -11.3 -000.2 14:39 -21.7 07:55 76.3 00.0 00.00 00.4 07.0 14:11 S
25 -05.1 005.9 14:32 -13.7 00:00 70.1 00.0 00.00 00.9 10.0 19:49 NW
26 -00.7 015.4 17:01 -16.0 04:56 65.6 00.0 00.00 02.3 15.0 20:52 SW
27 02.4 008.6 15:05 -03.3 08:14 62.5 00.0 00.00 03.2 19.0 02:33 WNW
28 00.9 009.4 14:38 -05.0 00:00 64.1 00.0 00.00 01.2 11.0 10:59 WNW
29 00.2 010.4 14:53 -11.2 07:28 64.8 00.0 00.00 00.9 10.0 22:21 NNW
30 00.9 009.7 15:19 -08.0 08:14 64.1 00.0 00.00 01.3 10.0 15:56 NNW
31 08.2 022.5 14:31 -06.1 08:11 56.7 00.0 00.00 01.2 09.0 23:21 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2 (11.4) 44.8 day 12 -22.9 day 23 1665.3 000.0 00.08 01.7 23.0 day 27 WNW
Max < 32: 23
Min < 86: 31
Min < 0: 14
Max < 23: 18
Min < 23: 26
Max < 14: 13
Min < 14: 23
Max < 5: 3
Min < 5: 17
Min < 0: 14
Max < -4: 1
Min < -4: 13
Min < -13: 5
Max Rain: 0.07 ON 7-01-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)



