NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.3 057.0 17:22 36.1 05:47 18.6 00.0 00.00 01.3 11.5 16:31 NNW
02 52.1 069.9 15:29 32.4 06:48 12.9 00.0 00.00 02.1 19.6 18:45 SW
03 60.6 072.1 15:20 47.3 06:52 04.3 00.0 00.00 02.7 16.1 14:38 WNW
04 53.7 059.9 05:20 41.2 00:00 11.2 00.0 00.00 04.9 20.7 18:01 WNW
05 41.3 049.9 15:18 32.8 06:48 23.6 00.0 00.00 02.7 16.1 17:13 WNW
06 38.0 045.4 16:30 29.7 06:19 26.9 00.0 00.00 01.6 12.7 17:23 WNW
07 46.4 060.7 17:44 27.6 06:51 18.5 00.0 00.00 01.8 16.1 16:31 WSW
08 54.6 072.9 16:40 35.7 06:46 10.4 00.0 00.00 02.2 19.6 17:09 W
09 53.0 061.7 16:46 45.0 07:08 12.0 00.0 00.02 03.1 18.4 18:44 NW
10 51.0 061.9 17:01 41.6 00:00 14.0 00.0 00.00 02.0 16.1 12:34 NW
11 53.5 070.9 16:43 33.3 06:42 11.4 00.0 00.00 01.7 11.5 19:41 ESE
12 60.2 067.9 17:50 50.7 00:00 04.7 00.0 00.00 04.6 23.0 15:07 WNW
13 59.9 075.8 16:56 40.8 06:28 05.1 00.0 00.00 01.8 16.1 10:24 NNW
14 60.6 080.9 13:19 47.0 05:04 04.3 00.0 00.30 02.1 23.0 13:21 ESE
15 70.2 085.5 17:06 52.3 06:58 00.0 05.3 00.00 02.7 16.1 19:08 W
16 64.6 076.9 15:37 50.9 06:45 00.4 00.0 00.00 02.4 17.3 13:21 WNW
17 57.7 070.5 16:13 48.6 06:26 07.2 00.0 00.01 03.2 26.4 20:45 ENE
18 54.7 063.2 16:27 49.5 07:18 10.3 00.0 00.16 01.8 11.5 00:00 N
19 47.9 053.4 14:17 42.0 00:00 17.1 00.0 00.00 02.9 14.9 14:37 WNW
20 50.3 065.3 15:56 34.1 06:38 14.6 00.0 00.00 00.8 08.1 15:30 N
21 54.9 067.8 15:35 38.3 06:19 10.0 00.0 00.00 01.2 13.8 15:06 E
22 50.3 053.5 00:01 46.9 05:02 14.7 00.0 00.38 01.4 11.5 17:50 ENE
23 56.0 061.7 17:51 50.1 00:00 09.0 00.0 00.00 01.3 11.5 02:42 S
24 65.3 085.3 17:52 43.6 05:42 00.0 00.3 00.01 01.0 10.3 16:06 SSE
25 73.9 089.8 16:48 58.6 06:55 00.0 08.9 00.00 01.3 11.5 09:47 SE
26 74.9 092.0 17:03 60.4 06:38 00.0 09.9 00.00 00.7 08.1 14:16 ESE
27 76.3 094.4 16:18 61.5 06:26 00.0 11.4 00.00 01.2 10.3 18:46 ENE
28 74.5 089.3 16:06 61.1 08:23 00.0 09.5 00.00 01.7 11.5 16:05 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.2 (57.0) 94.4 day 27 27.6 day 07 261.1 045.4 00.88 02.1 26.5 day 17 NW
Max > 86: 4
Min < 86: 28
Max Rain: 0.38 ON 22-05-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)



