Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 20:17:42 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 000724450 mi 1742982664Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001330826 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 16:05:04 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 001203748 mi 1742935251Tue, 25-Mar-2025 15:40:51 CDT map
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 001588987 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 14:13:57 CDT map
9 km NW of Judsonia, Arkansas 2.3 001161721 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 05:57:13 CDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 000960597 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000797495 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001120696 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 17:08:55 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 001204748 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001417880 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 001394866 mi 1742722378Sun, 23-Mar-2025 04:32:58 CDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 001410876 mi 1742650775Sat, 22-Mar-2025 08:39:35 CDT map
15 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001529950 mi 1742610285Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 001204748 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 001080671 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 001204748 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000759472 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 001204748 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001327824 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 16:26:41 CDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 001133704 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT map
23 km SSE of Craig, Montana 2.6 001359845 mi 1742483259Thu, 20-Mar-2025 10:07:39 CDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 001093679 mi 1742482235Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000759472 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000759471 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.