NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 0 LAT: 045:36:45 LONG: 0094:11:18
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.3 022.2 00:06 14.7 10:22 47.7 00.0 00.00 03.7 13.8 06:13 WNW
02 12.9 016.3 14:07 07.7 00:00 52.1 00.0 00.00 03.0 16.1 14:46 WNW
03 06.7 012.6 14:25 -00.4 00:00 58.2 00.0 00.00 03.4 12.7 09:28 NW
04 01.9 009.7 14:42 -04.6 08:38 63.1 00.0 00.00 02.3 11.5 22:12 NNW
05 04.5 016.7 14:39 -04.5 07:58 60.5 00.0 00.00 03.2 19.6 18:28 NNW
06 08.3 021.6 15:40 -01.7 08:42 56.7 00.0 00.00 01.9 11.5 06:03 N
07 10.7 019.3 15:30 04.7 04:16 54.3 00.0 00.00 01.1 11.5 16:11 NNW
08 11.2 019.8 22:07 00.8 08:34 53.8 00.0 00.00 01.5 10.3 13:20 S
09 18.3 028.1 00:00 13.2 05:01 46.6 00.0 00.00 01.2 08.1 22:38 S
10 22.2 028.2 00:38 13.5 00:00 42.8 00.0 00.00 02.3 13.8 12:22 WNW
11 18.7 023.5 00:00 13.1 03:25 46.3 00.0 00.00 01.6 10.3 14:38 ESE
12 12.1 023.6 00:47 -05.2 00:00 52.9 00.0 00.00 04.1 19.6 18:55 NW
13 -03.0 003.1 13:25 -08.3 00:00 67.9 00.0 00.00 02.7 11.5 16:04 W
14 -04.2 006.5 14:47 -11.8 08:03 69.2 00.0 00.00 01.4 10.3 00:44 WNW
15 12.2 031.1 23:46 -07.2 03:12 52.7 00.0 00.00 01.8 12.7 23:34 SSW
16 30.6 033.3 14:57 27.2 19:50 34.3 00.0 00.08 03.0 18.4 05:46 W
17 27.2 038.5 13:06 12.1 00:00 37.8 00.0 00.03 04.8 24.1 15:47 WNW
18 01.2 012.0 00:07 -10.1 00:00 63.7 00.0 00.00 04.4 19.6 14:22 NW
19 -10.8 -004.1 14:09 -17.4 08:22 75.8 00.0 00.00 02.8 16.1 13:56 WNW
20 -14.9 -007.9 13:42 -22.4 23:57 79.8 00.0 00.00 02.4 14.9 16:21 WNW
21 -05.8 013.1 00:00 -23.5 03:38 70.8 00.0 00.00 02.7 13.8 14:33 SSE
22 17.4 028.4 11:54 01.4 00:00 47.5 00.0 00.00 02.9 17.3 13:46 WNW
23 00.5 010.8 14:10 -08.4 08:28 64.4 00.0 00.00 01.9 11.5 14:55 WNW
24 13.2 028.5 00:00 -03.5 00:48 51.7 00.0 00.00 01.9 11.5 12:10 SSE
25 19.9 028.8 00:43 06.9 00:00 45.0 00.0 00.00 04.5 23.0 12:31 W
26 18.3 033.0 15:02 02.0 05:56 46.6 00.0 00.00 03.0 19.6 12:08 WSW
27 28.0 037.4 15:40 19.1 06:04 37.0 00.0 00.00 03.7 18.4 14:18 W
28 33.9 043.6 13:56 25.1 04:23 31.0 00.0 00.00 04.7 23.0 10:29 W
29 31.2 036.7 15:17 27.0 06:54 33.7 00.0 00.00 01.7 12.7 01:56 WNW
30 32.9 048.2 15:50 19.9 08:29 32.0 00.0 00.00 00.7 08.1 11:47 ENE
31 29.8 036.7 12:27 25.1 08:11 35.2 00.0 00.00 03.2 17.3 10:00 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0 (13.0) 48.2 day 30 -23.5 day 21 1611.0 000.0 00.11 02.7 24.2 day 05 WNW
Max < 32: 23
Min < 86: 31
Min < 0: 14
Max < 23: 15
Min < 23: 27
Max < 14: 9
Min < 14: 24
Max < 5: 3
Min < 5: 18
Min < 0: 14
Max < -4: 2
Min < -4: 11
Min < -13: 3
Max Rain: 0.08 ON 16-01-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)



