NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 0 LAT: 045:36:45 LONG: 0094:11:18

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.4   026.8   16:41    08.3   07:37     47.6     00.0   00.00   02.3     16.1    01:31     NNW
02    28.0   043.5   15:50    13.3   01:43     36.9     00.0   00.00   01.5     10.3    15:43      SE
03    36.8   048.3   12:22    26.8   07:27     28.2     00.0   00.00   01.2     11.5    13:47      E 
04    34.3   038.0   00:17    27.6   00:00     30.6     00.0   00.14   04.5     19.6    23:58      N 
05    27.8   034.3   15:24    22.9   00:00     37.1     00.0   00.01   05.7     25.3    01:10     NNW
06    28.9   043.0   13:12    15.9   05:39     36.0     00.0   00.01   01.3     14.9    10:59      W 
07    31.5   044.2   15:49    17.7   07:10     33.5     00.0   00.00   01.5     14.9    16:07      NW
08    37.8   051.8   15:41    25.5   03:42     27.2     00.0   00.00   02.2     17.3    09:04      W 
09    43.8   059.4   16:52    30.6   03:31     21.1     00.0   00.00   02.0     14.9    16:25     WSW
10    48.6   067.8   14:56    34.5   03:17     16.3     00.0   00.00   02.4     21.9    20:53     WSW
11    33.6   044.5   16:29    23.1   08:32     31.3     00.0   00.00   01.9     16.1    00:20      N 
12    40.4   056.2   15:54    25.8   08:02     24.6     00.0   00.00   00.9     11.5    16:05     WNW
13    45.5   062.7   14:57    28.3   08:10     19.4     00.0   00.00   02.1     14.9    16:26     ESE
14    58.1   073.6   16:22    46.1   07:43     06.9     00.0   00.33   02.2     20.7    22:29     ESE
15    34.8   053.1   00:03    21.4   00:00     30.1     00.0   01.06   05.4     24.1    17:18      NW
16    25.9   038.7   16:54    14.6   08:02     39.1     00.0   00.00   02.8     19.6    03:37      NW
17    42.0   059.5   16:47    28.4   01:24     23.0     00.0   00.00   02.7     14.9    17:28      S 
18    36.6   043.3   16:24    31.2   07:13     28.3     00.0   00.00   03.1     14.9    21:51     NNE
19    33.3   035.9   14:51    30.6   23:58     31.6     00.0   00.00   05.1     19.6    13:21      N 
20    35.7   048.5   17:16    21.1   07:58     29.2     00.0   00.00   02.9     17.3    15:55     SSW
21    35.6   047.8   16:00    21.4   00:00     29.3     00.0   00.00   03.7     25.3    17:05      NW
22    28.2   042.7   16:55    13.0   07:35     36.7     00.0   00.09   02.3     12.7    16:58     ESE
23    32.6   036.6   12:13    25.2   23:50     32.3     00.0   00.06   04.6     20.7    17:53      NW
24    34.0   049.2   16:45    21.7   07:45     30.9     00.0   00.00   03.0     17.3    00:12      NW
25    38.8   053.3   13:32    23.1   06:57     26.2     00.0   00.00   01.8     13.8    16:39      W 
26    40.4   052.6   12:50    27.6   07:59     24.6     00.0   00.00   01.4     11.5    19:56      W 
27    48.3   062.7   16:18    35.9   07:41     16.7     00.0   00.00   01.4     11.5    14:24      NE
28    43.9   057.3   13:52    34.9   00:00     21.1     00.0   00.00   03.5     17.3    21:08      NE
29    33.3   036.1   13:39    30.9   21:40     31.6     00.0   00.24   04.1     14.9    17:14     NNE
30    31.8   034.8   18:08    29.2   09:45     33.2     00.0   00.05   00.9     16.1    15:27     NNE
31    37.7   049.3   16:30    28.8   05:02     27.2     00.0   00.02   01.9     11.5    12:21      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.3 (36.8)   73.6  day 14     08.3  day 01   887.7    000.0   01.99   02.7     25.3   day 15     NNW
Max <  32: 1
Min <  86: 31
Min <  23: 11
Max Rain: 1.06 ON 15-03-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)