NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 0 LAT: 045:36:45 LONG: 0094:11:18

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    32.5   037.1   11:48    27.9   03:36     32.5     00.0   00.12   02.1     12.7    23:06      E 
02    33.8   033.8   00:00    33.8   00:00     31.1     00.0   00.22   02.2     14.9    11:04      NE
03    33.8   033.8   00:00    33.8   00:00     31.1     00.0   00.29   02.2     13.8    10:15     WNW
04    35.7   046.1   14:00    24.5   06:50     29.3     00.0   00.01   01.0     11.5    23:59      NW
05    34.4   041.9   15:16    25.9   08:01     30.6     00.0   00.00   04.0     19.6    13:28     WNW
06    40.7   057.2   15:29    25.7   07:38     24.2     00.0   00.00   02.8     17.3    17:38      W 
07    31.1   040.8   16:24    22.4   07:40     33.8     00.0   00.00   04.1     17.3    01:39      N 
08    35.0   051.7   16:21    18.0   07:28     29.9     00.0   00.00   01.3     10.3    12:00      SE
09    49.4   064.9   17:01    36.9   02:56     15.6     00.0   00.00   01.7     11.5    15:07      SE
10    41.5   048.0   00:02    34.5   00:00     23.4     00.0   00.16   02.0     11.5    17:20     NNW
11    45.0   060.4   16:11    33.5   06:19     19.9     00.0   00.00   00.9     10.3    15:34      SW
12    55.0   070.2   15:54    41.0   07:10     09.9     00.0   00.00   02.6     12.7    11:09      SE
13    59.3   072.2   16:11    48.5   07:39     05.6     00.0   00.00   02.4     19.6    22:13      W 
14    43.4   050.1   00:06    39.8   09:22     21.6     00.0   00.00   06.3     24.1    14:22     WNW
15    44.0   054.5   17:17    34.3   07:10     20.9     00.0   00.00   04.2     21.9    02:18      NW
16    47.4   063.1   17:05    32.6   07:19     17.5     00.0   00.00   02.9     14.9    18:45      E 
17    55.7   071.0   14:21    45.8   06:46     09.3     00.0   00.00   03.3     14.9    23:42      NE
18    47.3   058.8   15:46    38.2   00:00     17.7     00.0   00.00   04.4     17.3    08:54     NNW
19    42.5   055.7   17:22    28.8   07:04     22.5     00.0   00.00   02.5     17.3    13:34     WNW
20    44.9   054.7   12:49    35.5   06:59     20.1     00.0   00.01   01.3     11.5    18:04      E 
21    51.8   067.6   17:38    39.1   07:12     13.1     00.0   00.08   01.8     11.5    16:01     NNW
22    56.8   068.9   17:15    48.9   06:26     08.2     00.0   00.10   02.7     19.6    13:54     WSW
23    54.7   063.1   14:31    45.9   00:00     10.3     00.0   00.00   02.9     19.6    11:16      W 
24    46.5   054.4   15:56    38.1   07:08     18.4     00.0   00.00   01.1     09.2    16:15      NE
25    52.3   063.4   15:46    42.8   07:18     12.6     00.0   00.04   02.8     14.9    14:19      N 
26    52.7   067.7   16:12    33.3   07:13     12.2     00.0   00.00   01.7     13.8    17:20     ESE
27    56.5   061.6   19:13    48.6   06:06     08.5     00.0   00.06   03.3     14.9    16:08      SE
28    59.8   072.6   19:05    46.5   22:31     05.1     00.0   00.66   03.8     19.6    23:46     SSE
29    47.4   058.7   17:09    35.3   07:49     17.5     00.0   00.00   03.7     20.7    05:29      NW
30    56.9   074.2   17:20    38.4   04:40     08.0     00.0   00.00   02.5     16.1    15:08     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.3 (46.6)   74.2  day 30     18.0  day 08   560.3    000.0   01.73   02.7     24.2   day 14      NW
Min <  86: 30
Min <  23: 2
Max Rain: 0.66 ON 28-04-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)