NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 0 LAT: 045:36:45 LONG: 0094:11:18

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    54.5   066.3   11:45    47.8   00:00     10.4     00.0   00.29   01.7     11.5    18:20      NW
02    46.1   053.5   18:24    39.2   00:00     18.8     00.0   00.00   03.0     13.8    07:25      N 
03    52.1   070.0   17:59    32.0   06:46     12.8     00.0   00.00   01.3     11.5    17:38     WSW
04    65.1   083.6   17:28    44.7   06:14     00.0     00.1   00.00   00.9     09.2    13:56      W 
05    66.7   083.0   16:50    47.4   06:21     00.0     01.7   00.00   01.2     10.3    08:27     ESE
06    68.1   086.3   15:30    47.4   06:55     00.0     03.2   00.00   01.9     12.7    19:31      NW
07    61.0   071.9   16:57    50.2   00:00     04.0     00.0   00.00   02.9     13.8    17:17      NE
08    57.9   075.3   17:04    38.9   06:28     07.1     00.0   00.00   01.2     09.2    16:13     ENE
09    67.9   087.8   16:07    47.1   06:08     00.0     02.9   00.00   01.9     14.9    16:47     NNW
10    63.5   076.7   17:32    47.3   06:52     01.5     00.0   00.00   01.5     09.2    01:04      NE
11    75.5   093.4   16:09    57.1   06:39     00.0     10.6   00.00   02.6     17.3    15:05     SSE
12    76.6   091.3   16:31    60.8   07:13     00.0     11.7   00.00   01.8     12.7    14:57      SE
13    74.8   091.6   16:20    54.5   06:46     00.0     09.8   00.00   01.2     11.5    14:51     ESE
14    76.3   091.4   15:29    62.6   06:37     00.0     11.3   00.00   00.8     09.2    15:35      E 
15    66.6   078.4   15:31    57.5   22:17     00.0     01.6   00.56   02.6     20.7    17:33      SE
16    50.8   058.2   00:03    46.7   07:30     14.1     00.0   00.51   03.4     24.1    05:47     SSW
17    45.3   048.4   15:06    42.0   07:06     19.6     00.0   00.00   03.6     19.6    08:22     WNW
18    47.9   059.7   17:31    37.7   06:51     17.0     00.0   00.00   01.9     11.5    10:29     NNE
19    43.9   056.9   15:54    35.6   06:17     21.0     00.0   00.33   03.4     18.4    22:45      NE
20    42.1   042.9   02:42    40.4   11:58     22.9     00.0   01.26   02.7     13.8    15:50      NE
21    43.7   046.3   21:14    42.6   00:26     21.2     00.0   00.02   01.0     03.5    21:01      NE
22    53.3   069.9   17:22    37.9   06:59     11.6     00.0   00.01   01.3     11.5    15:26     NNW
23    54.8   070.4   16:53    38.4   06:31     10.1     00.0   00.00   00.8     08.1    13:08     NNE
24    57.8   071.9   15:25    41.5   06:33     07.2     00.0   00.00   00.8     09.2    16:07     NNE
25    58.5   074.6   14:42    41.2   06:43     06.4     00.0   00.00   00.5     05.8    12:59     ENE
26    61.8   077.1   15:11    48.5   02:31     03.2     00.0   00.00   00.5     05.8    18:49      E 
27    59.0   069.9   13:02    53.5   03:55     05.9     00.0   00.06   00.6     09.2    13:11      E 
28    58.4   067.6   16:53    52.2   07:09     06.5     00.0   00.03   00.5     08.1    13:26      NE
29    64.4   076.5   13:32    53.3   07:00     00.6     00.0   00.10   01.2     11.5    17:37     WNW
30    67.2   078.8   16:55    53.5   06:03     00.0     02.3   00.00   01.7     18.4    13:27     WNW
31    71.7   082.9   14:16    54.2   07:10     00.0     06.8   00.00   00.9     08.1    15:35      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.8 (59.8)   93.4  day 11     32.0  day 03   222.1    062.2   03.34   01.6     24.2   day 15     NNE
Max >  86: 6
Min <  86: 31
Max Rain: 1.26 ON 20-05-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)