NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.8   081.4   15:24    57.6   07:34     00.0     03.8   00.00   00.5     08.1    14:41      E 
02    66.9   079.3   14:35    53.4   07:08     00.0     01.9   00.00   00.6     09.2    14:03      SE
03    68.5   076.1   15:10    63.7   05:07     00.0     03.5   00.00   00.5     06.9    15:10     ENE
04    69.6   079.6   15:16    65.6   08:16     00.0     04.7   00.00   00.7     09.2    15:16     ENE
05    72.0   082.3   13:53    64.7   07:03     00.0     07.1   00.00   00.9     11.5    14:13      E 
06    73.4   082.3   16:09    65.6   06:41     00.0     08.4   00.44   00.8     06.9    10:37      E 
07    77.2   089.5   14:42    66.2   06:37     00.0     12.3   00.00   00.6     08.1    13:27     ENE
08    79.3   086.9   16:42    70.1   09:08     00.0     14.4   00.00   01.2     16.1    10:53      E 
09    76.2   085.2   15:43    70.2   00:00     00.0     11.3   00.01   00.6     17.3    01:14     WSW
10    72.0   083.4   15:38    63.8   07:23     00.0     07.0   00.00   01.0     13.8    15:27      W 
11    70.5   083.4   16:32    58.8   06:48     00.0     05.5   00.70   00.8     19.6    23:14     WSW
12    70.9   081.5   15:37    63.8   03:00     00.0     06.0   00.00   01.5     12.7    16:24      W 
13    69.9   083.8   15:31    56.7   06:59     00.0     04.9   00.00   00.3     09.2    16:13     WNW
14    73.2   083.2   13:02    67.0   02:51     00.0     08.3   00.00   01.4     11.5    13:26      E 
15    74.4   084.2   16:13    68.1   07:12     00.0     09.5   00.00   00.7     08.1    16:00     ENE
16    72.3   081.3   16:35    65.6   00:00     00.0     07.3   01.61   01.0     14.9    06:22      NE
17    67.4   074.9   16:23    63.4   07:34     00.0     02.4   00.00   02.5     12.7    11:42     ENE
18    73.5   085.1   17:01    67.6   03:37     00.0     08.6   00.00   00.8     06.9    01:12     ENE
19    76.8   088.6   16:45    68.3   05:55     00.0     11.9   00.00   01.2     10.3    16:58      NW
20    72.2   084.4   16:44    61.4   07:22     00.0     07.3   00.00   00.9     08.1    12:31      NE
21    74.7   086.8   16:16    63.7   06:55     00.0     09.8   00.00   00.7     09.2    11:45     ESE
22    72.8   083.4   18:09    65.6   00:00     00.0     07.9   00.05   01.2     11.5    13:39      W 
23    62.5   068.0   16:31    56.9   07:41     02.4     00.0   00.00   02.6     14.9    16:57     WNW
24    60.3   069.0   13:36    53.4   00:00     04.6     00.0   00.00   02.3     14.9    16:49     WNW
25    58.8   072.6   16:06    46.0   06:57     06.1     00.0   00.00   01.1     11.5    16:27     WNW
26    64.9   077.8   15:57    54.5   01:17     00.1     00.0   00.00   00.8     10.3    16:17     WSW
27    67.7   084.0   16:54    52.2   07:11     00.0     02.8   00.00   00.4     09.2    13:04     SSE
28    69.4   082.3   15:27    58.6   07:10     00.0     04.5   00.00   00.8     09.2    15:53     ENE
29    67.9   080.7   15:11    57.7   07:19     00.0     03.0   00.00   01.1     08.1    17:15     ENE
30    67.3   082.3   16:10    56.8   07:57     00.0     02.3   00.00   00.5     08.1    16:07      E 
31    66.7   082.0   16:19    52.7   07:34     00.0     01.8   00.00   00.5     08.1    17:13      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.3 (71.4)   89.5  day 07     46.0  day 25   013.2    178.2   02.78   01.0     19.6   day 11      NE
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 1.61 ON 16-08-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)