Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jan-2025 17:05:00 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 001211752 mi 1737723832Fri, 24-Jan-2025 07:03:52 CST map
5 km WSW of Zurich, Kansas 2.6 000833518 mi 1737640727Thu, 23-Jan-2025 07:58:47 CST map
8 km ENE of Paradise, Utah 2.0 001479919 mi 1737549198Wed, 22-Jan-2025 06:33:18 CST map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.3 001262784 mi 1737548236Wed, 22-Jan-2025 06:17:16 CST map
5 km NW of Pampa, Texas 2.6 001255780 mi 1737440944Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 000930578 mi 1737436383Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST map
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001373853 mi 1737391640Mon, 20-Jan-2025 10:47:20 CST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.2 001507936 mi 1737380267Mon, 20-Jan-2025 07:37:47 CST map
25 km W of Augusta, Montana 3.3 001430888 mi 1737371888Mon, 20-Jan-2025 05:18:08 CST map
5 km E of Meridian, Oklahoma 2.2 001114692 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001338831 mi 1737278301Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 001409875 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 001439894 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 001106687 mi 1737206412Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST map
5 km SE of Snowbird, Utah 2.1 001520944 mi 1737196092Sat, 18-Jan-2025 04:28:12 CST map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.