Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jan-2025 17:05:00 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 752 mi | Fri, 24-Jan-2025 07:03:52 CST | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 518 mi | Thu, 23-Jan-2025 07:58:47 CST | map |
8 km ENE of Paradise, Utah | 2.0 | 919 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:33:18 CST | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 784 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:17:16 CST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 780 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 578 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 853 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:47:20 CST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 936 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:37:47 CST | map |
25 km W of Augusta, Montana | 3.3 | 888 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:18:08 CST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 692 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 831 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 875 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 894 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 687 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST | map |
5 km SE of Snowbird, Utah | 2.1 | 944 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:28:12 CST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.