Mississippi River At Fort Ripley
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10.5 ft - Minor Flood | 12.5 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday July 19th, 2025 02:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.02 ft | 5.65 kcfs |
Record | 14.3 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 07/18/2025 10:30 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Friday 07/18/2025 10:45 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Friday 07/18/2025 11:00 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Friday 07/18/2025 11:15 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Friday 07/18/2025 11:30 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Friday 07/18/2025 11:45 PM | 6.05 | 5.71 | ||
Saturday 07/19/2025 12:00 AM | 6.04 | 5.69 | ||
Saturday 07/19/2025 12:15 AM | 6.04 | 5.69 | ||
Saturday 07/19/2025 12:30 AM | 6.04 | 5.69 | ||
Saturday 07/19/2025 12:45 AM | 6.04 | 5.69 | ||
Saturday 07/19/2025 01:00 AM | 6.03 | 5.67 | ||
Saturday 07/19/2025 01:15 AM | 6.03 | 5.67 | ||
Saturday 07/19/2025 01:30 AM | 6.03 | 5.67 | ||
Saturday 07/19/2025 01:45 AM | 6.03 | 5.67 | ||
Saturday 07/19/2025 02:00 AM | 6.03 | 5.67 | ||
Saturday 07/19/2025 02:15 AM | 6.02 | 5.65 | ||
Saturday 07/19/2025 02:30 AM | 6.02 | 5.65 | ||
Saturday 07/19/2025 02:45 AM | 6.02 | 5.65 | ||
Saturday 07/19/2025 03:00 AM | 6.02 | 5.65 | ||
Saturday 07/19/2025 03:15 AM | 6.02 | 5.65 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org