NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.1 067.9 14:09 52.8 00:03 07.9 00.0 00.00 00.9 08.1 23:09 SE
02 58.9 063.2 23:59 56.2 06:54 06.0 00.0 01.02 02.9 16.1 11:44 ESE
03 53.8 063.1 00:04 48.1 00:00 11.2 00.0 00.69 03.4 16.1 15:43 NNW
04 49.8 052.3 13:39 48.1 02:11 15.2 00.0 00.64 03.5 14.9 19:08 NNW
05 41.4 049.4 00:11 31.8 00:00 23.5 00.0 00.00 03.4 17.3 10:28 N
06 35.8 048.4 15:17 25.4 07:22 29.1 00.0 00.00 00.7 08.1 13:59 SE
07 42.3 054.2 14:16 29.2 06:30 22.7 00.0 00.00 01.7 12.7 21:48 S
08 45.9 056.0 14:28 36.9 23:10 19.0 00.0 00.00 02.0 13.8 12:46 W
09 48.8 064.9 14:42 37.2 00:03 16.1 00.0 00.00 01.6 14.9 14:53 WSW
10 45.8 058.1 15:58 32.8 07:37 19.1 00.0 00.00 00.5 08.1 12:25 SW
11 45.0 054.1 13:08 35.0 21:41 19.9 00.0 00.01 02.8 14.9 17:48 N
12 35.5 041.6 14:45 25.8 00:00 29.4 00.0 00.00 02.5 14.9 07:44 N
13 29.2 040.8 14:37 20.9 06:17 35.7 00.0 00.00 00.6 09.2 10:31 NNE
14 30.5 043.6 15:09 20.0 06:57 34.5 00.0 00.00 00.5 06.9 14:59 ESE
15 36.4 050.2 14:17 25.2 05:54 28.5 00.0 00.00 01.6 11.5 12:19 SE
16 44.5 056.8 15:06 33.9 04:46 20.5 00.0 00.00 03.2 17.3 14:04 SSE
17 47.4 052.9 21:07 41.7 01:41 17.5 00.0 00.00 02.9 19.6 23:01 SSE
18 50.7 055.7 20:23 47.2 08:03 14.3 00.0 00.00 04.4 13.8 15:35 SSE
19 44.9 051.4 00:02 37.2 00:00 20.1 00.0 00.00 03.2 19.6 10:43 WSW
20 52.3 061.7 20:04 37.0 00:43 12.6 00.0 00.00 03.2 17.3 16:20 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.8 (45.2) 67.9 day 01 20.0 day 14 402.9 000.0 02.36 02.3 19.6 day 19 SE
Min < 86: 20
Min < 23: 2
Max Rain: 1.02 ON 2-11-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)





