NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.7 084.0 14:16 61.2 07:18 00.0 05.7 00.01 00.8 08.1 19:34 ENE
02 70.6 087.0 17:06 53.0 06:19 00.0 05.6 00.00 00.9 09.2 17:05 E
03 73.0 084.9 17:01 59.8 05:58 00.0 08.0 00.00 00.9 10.3 13:15 E
04 70.1 082.5 17:44 62.9 23:10 00.0 05.2 00.58 00.9 14.9 19:04 SSW
05 70.2 083.3 16:04 61.1 06:06 00.0 05.2 00.06 00.6 08.1 13:38 N
06 73.2 088.6 17:06 58.1 06:26 00.0 08.3 00.00 00.7 06.9 19:14 NNE
07 74.9 089.6 14:09 63.4 06:10 00.0 10.0 00.00 01.5 14.9 16:18 E
08 74.5 087.5 16:28 66.2 11:21 00.0 09.5 00.69 01.1 16.1 09:36 E
09 78.3 089.1 17:59 66.2 06:40 00.0 13.4 00.00 01.7 10.3 18:59 E
10 76.6 089.9 16:57 66.1 06:13 00.0 11.6 00.24 02.2 21.9 03:15 WSW
11 63.7 070.4 14:21 58.2 05:59 01.2 00.0 00.05 02.0 13.8 14:44 SW
12 67.3 080.0 18:04 59.4 06:53 00.0 02.3 00.00 04.4 19.6 09:22 WSW
13 63.3 071.0 14:02 55.8 06:32 01.6 00.0 00.00 02.7 19.6 15:22 WNW
14 63.1 075.5 17:59 51.5 07:04 01.8 00.0 00.00 02.6 17.3 12:56 WNW
15 64.0 080.6 17:06 48.9 06:34 00.9 00.0 00.01 02.0 24.1 17:53 WSW
16 64.1 075.7 16:30 51.2 06:20 00.8 00.0 00.12 02.4 16.1 11:17 WNW
17 61.3 069.3 16:16 57.7 04:44 03.6 00.0 00.16 01.1 10.3 16:31 NE
18 62.1 070.0 12:59 54.0 06:19 02.8 00.0 00.00 02.0 14.9 14:36 WNW
19 59.1 075.8 16:17 48.4 04:38 05.9 00.0 00.47 01.1 19.6 17:19 W
20 64.2 078.1 17:04 52.1 06:19 00.8 00.0 00.00 01.1 10.3 10:39 WNW
21 63.7 077.5 16:24 50.5 06:36 01.3 00.0 00.00 01.1 08.1 11:18 N
22 65.0 080.6 17:46 49.6 06:25 00.0 00.0 00.00 00.6 04.6 17:51 NNE
23 63.9 072.9 11:51 57.9 05:11 01.1 00.0 01.29 01.0 10.3 17:13 ENE
24 65.7 072.8 16:57 58.4 06:50 00.0 00.7 00.00 01.9 13.8 14:27 WNW
25 65.5 077.2 16:14 56.2 02:53 00.0 00.5 00.00 01.1 09.2 13:40 NE
26 67.3 080.6 15:39 54.2 05:04 00.0 02.4 00.00 00.5 08.1 16:53 ENE
27 72.9 083.2 17:11 63.8 06:59 00.0 08.0 00.00 01.5 12.7 16:02 E
28 71.6 079.5 15:30 64.5 09:56 00.0 06.6 00.37 01.7 23.0 09:51 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.8 (68.7) 90.3 day 29 48.4 day 19 021.8 103.2 04.29 01.5 24.2 day 11 NW
Max > 86: 6
Min < 86: 28
Max Rain: 1.29 ON 23-06-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)




