NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.1 068.8 15:52 47.3 00:00 05.9 00.0 00.00 01.7 12.7 13:56 NW
02 52.3 066.0 15:34 38.7 08:09 12.7 00.0 00.00 00.5 06.9 14:06 WNW
03 55.8 064.9 11:37 53.5 06:57 09.2 00.0 00.32 01.1 12.7 11:07 SE
04 55.5 068.8 16:14 44.1 08:13 09.4 00.0 00.00 01.0 12.7 15:25 W
05 52.5 066.0 16:17 38.3 08:18 12.5 00.0 00.00 00.5 09.2 15:39 NE
06 65.1 081.6 15:42 53.4 01:49 00.0 00.1 00.00 01.2 13.8 14:31 WSW
07 60.3 072.5 14:01 48.0 08:21 04.6 00.0 00.00 01.5 17.3 14:26 WNW
08 53.5 065.4 15:30 41.9 07:54 11.4 00.0 00.00 00.4 11.5 14:32 W
09 57.8 073.6 15:13 42.6 06:32 07.1 00.0 00.00 01.0 11.5 13:37 ENE
10 72.8 091.1 15:10 57.9 04:45 00.0 07.9 00.00 02.4 17.3 16:16 SE
11 73.9 087.3 16:06 63.2 08:14 00.0 08.9 00.00 01.5 11.5 00:57 SE
12 59.0 067.0 00:02 52.0 00:00 06.0 00.0 00.00 02.3 11.5 19:25 NNE
13 51.1 053.8 17:08 49.0 00:00 13.9 00.0 00.00 01.6 11.5 09:46 WNW
14 47.0 050.8 16:35 39.8 00:00 17.9 00.0 00.00 01.0 09.2 04:49 N
15 44.6 049.0 18:12 38.9 01:19 20.3 00.0 00.16 00.8 11.5 23:50 NW
16 46.7 055.8 16:05 35.7 00:00 18.2 00.0 00.01 03.2 21.9 04:13 NNW
17 47.7 063.7 16:12 31.6 04:50 17.3 00.0 00.00 02.6 18.4 12:51 SSE
18 53.7 069.3 16:42 43.1 08:24 11.3 00.0 00.00 01.7 11.5 13:00 S
19 52.4 070.5 15:06 38.2 08:37 12.6 00.0 00.00 00.7 10.3 10:27 NE
20 53.9 070.9 16:23 40.0 08:16 11.0 00.0 00.00 00.7 11.5 13:59 ESE
21 56.8 075.4 16:47 45.7 07:22 08.1 00.0 00.00 00.4 06.9 14:43 SE
22 57.8 078.3 15:40 40.8 08:38 07.1 00.0 00.00 00.3 06.9 14:38 NE
23 63.2 075.5 13:30 55.1 07:13 01.7 00.0 00.00 01.7 11.5 19:34 ESE
24 58.7 070.0 12:38 46.4 00:00 06.2 00.0 00.08 02.5 17.3 05:13 SSW
25 46.2 054.0 13:24 41.1 09:00 18.8 00.0 00.09 00.7 09.2 14:10 NW
26 41.4 042.9 14:45 39.5 22:01 23.5 00.0 00.18 02.1 10.3 20:16 NNE
27 45.3 049.7 14:06 40.0 00:13 19.6 00.0 00.55 01.5 16.1 22:22 ESE
28 51.9 058.0 15:42 47.3 00:00 13.0 00.0 01.00 00.6 19.6 15:49 SSE
29 45.5 054.1 15:56 38.2 08:42 19.4 00.0 00.00 01.2 11.5 11:12 NW
30 45.8 049.2 00:00 42.6 21:00 19.1 00.0 00.00 00.5 06.9 22:46 NE
31 50.4 053.2 13:34 47.6 05:53 14.5 00.0 00.00 00.9 08.1 09:43 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.1 (54.8) 91.1 day 10 31.6 day 17 352.3 016.9 02.37 01.3 21.9 day 28 N
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 1.00 ON 28-10-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)





